队名 胜 平 负 进球 失球 积分
上港 21 5 4 77 33 68
恒大 20 3 7 82 36 63
山东 17 7 6 57 39 58
国安 15 8 7 64 45 53
江苏 13 9 8 48 33 48
河北 10 9 11 46 50 39
申花 10 8 12 44 53 38
人和 9 10 11 33 46 37
权健 9 9 12 41 48 36
富力 10 6 14 49 61 36
大连 10 5 15 37 57 35
河南 10 4 16 30 45 34
重庆 8 8 14 40 46 32
泰达 8 8 14 41 54 32
长春 8 8 14 45 56 32
贵州7 3 20 34 66 24
(长春亚泰、贵州恒丰降入中甲联赛)