队名 胜 平 负进球 失球 积分
上港 21 5 3 75 30 68
恒大 19 3 7 77 35 60
山东 17 6 6 55 37 57
国安 15 8 6 63 43 53
江苏 12 9 8 44 33 45
申花 10 7 12 42 51 37
河北 9 9 11 44 49 36
人和 9 9 11 33 46 36
富力 10 5 14 49 61 35
河南 10 4 15 30 41 34
权健 8 9 12 38 46 33
重庆 8 8 13 40 45 32
长春 8 8 13 45 54 32
泰达 8 8 13 40 49 32
大连 9 5 15 35 57 32
贵州 6 3 20 33 66 21
(上海上港队夺得冠军,贵州恒丰队降级)