队名 胜 平 负 进球 失球 积分
恒大 12 1 3 35 20 37
上港 11 3 2 40 16 36
河北 8 5 3 25 16 29
山东 8 4 3 25 13 28
权健 8 4 4 23 19 28
富力 6 6 4 24 22 24
北京 6 4 6 21 23 22
重庆 5 6 5 22 21 21
申花 5 5 5 31 22 20
长春 5 4 7 19 23 19
贵州 4 6 6 16 21 18
河南 3 6 7 17 23 15
泰达 3 5 8 10 23 14
辽宁 3 4 9 19 37 13
江苏 1 7 8 15 26 10
延边 2 4 10 11 28 10
(第7轮上海申花与山东鲁能一战因故推迟。)